Målene viser kroppsmål
HERRE STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bryst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midje | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Lengde | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Bukser i SHORT har 5cm kortere benlengde enn normal størrelse. Utover lengde er de like i størrelsen.
Trenger du større vidde i buksa, men har kortere kroppslengde enn tabellen tilsier passer SHORT bukse. Følg da størrelsen på midje over.
Eksempel: Midjebredde på 105cm og 176cm i lengde = Velg størrelse XXL-SHORT.
DAME STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
Midje | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Lengde | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Målene viser kroppsmål
HERRE STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bryst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midje | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Lengde | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Bukser i SHORT har 5cm kortere benlengde enn normal størrelse. Utover lengde er de like i størrelsen.
Trenger du større vidde i buksa, men har kortere kroppslengde enn tabellen tilsier passer SHORT bukse. Følg da størrelsen på midje over.
Eksempel: Midjebredde på 105cm og 176cm i lengde = Velg størrelse XXL-SHORT.
DAME STØRRELSESTABELL | |||||||
Størrelse: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
Midje | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Rumpe | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Lengde | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
65% Polyester, 35% Cotton
God og stilig caps